G ve M Kodları
29 Ocak 2026Metrik Diş Tablosu
29 Ocak 2026Malzeme Özgül Ağırlıkları
Malzeme Özgül Ağırlıkları
Mühendislik hesaplamalarında, kalıp tasarımında ve hammadde seçiminde kullanılan metallerin ve plastiklerin teknik terimleri, simgeleri ve özgül ağırlık değerleri aşağıdaki tablodan incelenebilir.
Pratik Hesaplama Formülü:
Ağırlık (gr) = Hacim (cm³) x Özgül Ağırlık
Örnek: 100 cm³ hacmindeki bir demir parçanın ağırlığı: 100 x 7,85 = 785 gramdır.
Ağırlık (gr) = Hacim (cm³) x Özgül Ağırlık
Örnek: 100 cm³ hacmindeki bir demir parçanın ağırlığı: 100 x 7,85 = 785 gramdır.
| Malzeme Adı | Simgesi | Özgül Ağırlık (gr/cm³) |
|---|---|---|
| Alüminyum | Al | 2,70 |
| Altın | Au | 19,30 |
| Amerikyum | Am | 13,67 |
| Antimon | Sb | 6,69 |
| Argon | Ar | – |
| Arsenik | As | 5,70 |
| Azot | N | – |
| Bakır | Cu | 8,90 |
| Baryum | Ba | 3,60 |
| Berilyum | Be | 1,85 |
| Bizmut | Bi | 9,78 |
| Bor | B | 2,34 |
| Brom | Br | 3,10 |
| Bronz (Kızıl) | – | 8,90 |
| Cıva | Hg | 13,53 |
| Cıva Çeliği | – | 7,80 |
| Çinko | Zn | 7,10 |
| Demir (Çelik) | Fe | 7,85 |
| Flüor | F | – |
| Fosfor | P | 1,82 |
| Gümüş | Ag | 10,50 |
| Hidrojen | H | – |
| İridyum | Ir | 22,50 |
| İyot | I | 4,90 |
| Kadmiyum | Cd | 8,65 |
| Kalay | Sn | 7,30 |
| Kalsiyum | Ca | 1,55 |
| Karbon | C | 2,26 |
| Klor | Cl | – |
| Kobalt | Co | 8,90 |
| Krom (Paslanmaz) | Cr | 8,00 |
| Kripton | Kr | – |
| Ksenon | Xe | – |
| Kurşun | Pb | 11,30 |
| Kükürt | S | 2,00 |
| Lantan | La | 6,16 |
| Lityum | Li | 0,53 |
| Magnezyum | Mg | 1,74 |
| Mangan | Mn | 7,40 |
| Molibden | Mo | 10,20 |
| Neon | Ne | – |
| Nikel | Ni | 8,90 |
| Oksijen | O | – |
| Pirinç (Sarı) | – | 8,50 |
| Platin | Pt | 21,45 |
| Potasyum | K | 0,86 |
| Radyum | Ra | 5,00 |
| Rodyum | Rh | 12,40 |
| Selenyum | Se | 4,80 |
| Silisyum | Si | 2,33 |
| Sodyum | Na | 0,97 |
| Titanyum | Ti | 4,50 |
| Uranyum | U | 19,10 |
| Zirkonyum | Zr | 6,50 |
| PLASTİKLER VE DİĞER MALZEMELER | ||
| Delrin (POM) | – | 1,42 |
| Fiber | – | 1,40 |
| Kestamid | – | 1,40 |
| Polyamit (PA) | – | 1,35 |
| Polietilen (PE) | – | 0,96 – 1,00 |
| Polipropilen (PP) | – | 0,90 – 0,95 |
| PVC | – | 1,40 – 1,50 |
| Teflon (PTFE) | – | 2,10 – 2,20 |
| Vulkollan | – | 1,22 |
