Malzeme Özgül Ağırlıkları
29 Ocak 2026Whitworth Diş Tablosu
29 Ocak 2026Metrik Diş Tablosu
Metrik Diş Tablosu (Kılavuz ve Matkap Çapları)
Metrik vida dişleri için standart diş üstü çapları, hatve (adım) değerleri ve diş çekme öncesi kullanılması gereken matkap çapları tablosu aşağıdadır.
Pratik Matkap Çapı Hesabı:
Matkap Çapı = Diş Üstü Çapı – Adım (Hatve)
Örnek: M10x1.5 diş çekmek için; 10 – 1.5 = 8.5 mm matkap kullanılmalıdır.
Matkap Çapı = Diş Üstü Çapı – Adım (Hatve)
Örnek: M10x1.5 diş çekmek için; 10 – 1.5 = 8.5 mm matkap kullanılmalıdır.
| Anma Ölçüsü | Diş Üstü (mm) | Diş Üstü (inch) | Adım (mm) | Matkap Çapı (mm) | Matkap Çapı (inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| M1.6 x 0.35 | 1,6 mm | .0630 | 0.35 | 1,25 mm | #55 |
| M2 x 0.4 | 2 mm | .0787 | 0.40 | 1,60 mm | #52 |
| M2.5 x 0.45 | 2,5 mm | .0984 | 0.45 | 2,05 mm | #46 |
| M3 x 0.5 | 3 mm | .1181 | 0.50 | 2,50 mm | #39 |
| M3.5 x 0.6 | 3,5 mm | .1378 | 0.60 | 2,90 mm | #32 |
| M4 x 0.7 | 4 mm | .1575 | 0.70 | 3,30 mm | #30 |
| M5 x 0.8 | 5 mm | .1969 | 0.80 | 4,20 mm | #19 |
| M6 x 1 | 6 mm | .2362 | 1.00 | 5,00 mm | #8 |
| M8 x 1 | 8 mm | .3150 | 1.00 | 7,00 mm | J |
| M8 x 1.25 (Std) | 8 mm | .3150 | 1.25 | 6,80 mm | H |
| M10 x 1.25 | 10 mm | .3937 | 1.25 | 8,80 mm | 11/32 |
| M10 x 1.5 (Std) | 10 mm | .3937 | 1.50 | 8,50 mm | R |
| M12 x 1.25 | 12 mm | .4724 | 1.25 | 10,80 mm | 27/64 |
| M12 x 1.75 (Std) | 12 mm | .4724 | 1.75 | 10,20 mm | 13/32 |
| M14 x 1.5 | 14 mm | .5512 | 1.50 | 12,50 mm | 1/2 |
| M14 x 2 (Std) | 14 mm | .5512 | 2.00 | 12,00 mm | 15/32 |
| M16 x 1.5 | 16 mm | .6299 | 1.50 | 14,50 mm | 37/64 |
| M16 x 2 (Std) | 16 mm | .6299 | 2.00 | 14,00 mm | 35/64 |
| M18 x 1.5 | 18 mm | .7087 | 1.50 | 16,50 mm | 21/32 |
| M18 x 2.5 (Std) | 18 mm | .7087 | 2.50 | 15,50 mm | 39/64 |
| M20 x 1.5 | 20 mm | .7874 | 1.50 | 18,50 mm | 47/64 |
| M20 x 2.5 (Std) | 20 mm | .7874 | 2.50 | 17,50 mm | 11/16 |
| M22 x 1.5 | 22 mm | .8661 | 1.50 | 20,50 mm | 13/16 |
| M22 x 2.5 (Std) | 22 mm | .8661 | 2.50 | 19,50 mm | 49/64 |
| M24 x 2 | 24 mm | .9449 | 2.00 | 22,00 mm | 7/8 |
| M24 x 3 (Std) | 24 mm | .9449 | 3.00 | 21,00 mm | 53/64 |
| M27 x 2 | 27 mm | 1.0630 | 2.00 | 25,00 mm | 1″ |
| M27 x 3 (Std) | 27 mm | 1.0630 | 3.00 | 24,00 mm | 15/16 |
