Metrik Diş Tablosu
29 Ocak 2026Patent
29 Ocak 2026Whitworth Diş Tablosu
Whitworth (BSW) Normal Diş Tablosu (DIN 11)
Whitworth (British Standard Whitworth – BSW), 55° diş açısına sahip İngiliz standardı vida dişidir. Aşağıdaki tabloda DIN 11 normuna uygun diş üstü, diş dibi ve matkap çaplarını bulabilirsiniz.
Önemli Bilgi:
Whitworth vidalarda “Adım” yerine “1 Parmaktaki Diş Sayısı” (TPI) kullanılır.
Örnek: 1/2″ vidanın parmağında 12 diş vardır. Bu, adımın yaklaşık 2.11 mm olduğu anlamına gelir.
Whitworth vidalarda “Adım” yerine “1 Parmaktaki Diş Sayısı” (TPI) kullanılır.
Örnek: 1/2″ vidanın parmağında 12 diş vardır. Bu, adımın yaklaşık 2.11 mm olduğu anlamına gelir.
| Anma Ölçüsü (Inch) | Diş Üstü Çapı (mm) | Diş Dibi Çapı (mm) | Adım (mm) | 1″deki Diş Sayısı | Matkap Çapı (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| W 1/16″ | 1,587 | 1,045 | 0,423 | 60 | 1,20 |
| W 3/32″ | 2,381 | 1,703 | 0,529 | 48 | 1,90 |
| W 1/8″ | 3,175 | 2,362 | 0,635 | 40 | 2,50 |
| W 5/32″ | 3,969 | 2,952 | 0,793 | 32 | 3,20 |
| W 3/16″ | 4,762 | 3,407 | 1,058 | 24 | 3,60 |
| W 7/32″ | 5,556 | 4,201 | 1,058 | 24 | 4,50 |
| W 1/4″ | 6,350 | 4,724 | 1,270 | 20 | 5,10 |
| W 5/16″ | 7,938 | 6,131 | 1,411 | 18 | 6,50 |
| W 3/8″ | 9,525 | 7,492 | 1,588 | 16 | 7,90 |
| W 7/16″ | 11,113 | 8,789 | 1,814 | 14 | 9,20 |
| W 1/2″ | 12,700 | 9,990 | 2,117 | 12 | 10,50 |
| W 5/8″ | 15,876 | 12,916 | 2,309 | 11 | 13,50 |
| W 3/4″ | 19,051 | 15,798 | 2,540 | 10 | 16,50 |
| W 7/8″ | 22,226 | 18,611 | 2,822 | 9 | 19,25 |
| W 1″ | 25,401 | 21,335 | 3,175 | 8 | 22,00 |
| W 1 1/8″ | 28,576 | 23,929 | 3,629 | 7 | 24,50 |
| W 1 1/4″ | 31,751 | 27,104 | 3,629 | 7 | 27,50 |
| W 1 3/8″ | 34,926 | 29,505 | 4,233 | 6 | 30,50 |
| W 1 1/2″ | 38,101 | 32,680 | 4,233 | 6 | 33,50 |
